- Lunes - Viernes 8:00 am-5:00 pm
San Germán
- Home
- San Germán
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMINO LA ISLITA | BARRIO PUEBLO NUEVO | BARRIALES | BARRIO ROSARIO ALTO | BARRIO DUEY BAJO | CASCO URBANO DESDE LAS 3:00 PM |
| CAMINO LOS NAZARIO | BO. ANCONES | BARRIO MARESUA VILLA CUERNOS | BARRIO ROSARIO PEÑON | CAMINO JUNKER LI HASTA CARR. 393 | |
| CAMINO PIN QUIÑONES | BO. RETIRO | BO. COTUI | CAMINO CARILLO | CAMINO LA CHIVA | |
| CARR. 102 DESDE CARR. 2 HASTA CARR. 329 | CALLE MANILAS | CALLEJÓN SIMPSON | CAMINO FELIX SANTANA | CAMINO LA MARUCA | |
| CARR. 3362 DESDE CARR. 2 HASTA CARR. 3362 | CALLEJÓN EL FÓSFORO | CARR. 101 | CAMINO FELLO IRIZARRY | CAMINO LOS SEDA | |
| CARR. 361 FINAL EL CHOROTE | CARR. 102 PRINCIPAL DESDE CARR.118 HASTA LA CARR.122 | CARR. 318 | CAMINO HARRY RIVERA | CARR. 114 | |
| CARR. 396 HASTA CARR. 361 | CARR. 118 COMUNIDAD LA TEA | CARR. 320 | CAMINO LA ANTENA | CARR. 330 | |
| EL BOSQUE | CARR. 166 EL HOYO, CUESTA VIEJA ESTACION VIEJA DEL TREN | CARR. 321 | CAMINO LOS MENDEZ | CARR. 330 SUCESIÓN NAZARÍ | |
| LA PANCHITA | CARR. 2 DESDE LA CARR. 362 HASTA LAS PISCINAS | CARR. 3312 | CAMINO MILLAN | CARR. 358 DESDE CARR # 2 JUNKER LI | |
| LOS SAAVEDRA | CARR. 362 DESDE LA CARR. 2 HASTA CARR. 122 | CARR. 347 | CAMINO TELLO IRIZARRY | CARR. 393 LA CUCHILLA | |
| LOS SOLTERO | CARR. 362 DESDE LA CARR. 2 HASTA CARR. 3362 | CARR. 360 | CARR. 11 9 | CARR. SALIDA 119 FRENTE AL GRANERO | |
| MINILLA ALTO | COLINAS DE VISTA LINDA | CARR. PRINCIPAL DESDE CARR. 318 HASTA COLINDANCIA CABO ROJO | CARR. 119 DESDE CARR. 2 HASTA CARR. 348 | DUEY ALTO | |
| MINILLAS VALLE | ENSANCHE PALMER | CUESTA VIEJA HASTA QUARTOS PIZZA | CARR. 2 DESDE CARR. 361 HASTA CARR. 330 | EL BOSQUE | |
| PALO SOLO | EXTENSION SANTA MARIA | GRAMAS VERDES | CARR. 3 5 8 DESDSE CARR. 2 HASTA CAMINO JUNKER LI | EXT. 358 HASTA CARR. 119 | |
| PARCELAS MANILLAS | SANTA ROSA | LA TUNA RAMAL 3314 | CARR. 348 DESDE CARR. 119 HASTA CARR. 330 | LOS JIMÉNEZ | |
| PASEOS DEL VALLE | SECTOR ACROPOLIS | LAS LOMAS | CARR. 361 DESDE CARR. 2 HASTA CARR. 119 | PARCELAS CAROLINAS | |
| QUINTAS DEL GUAMA LOS GALLARDO | SECTOR EL HOYO CARR. 361 INT. | MARGINAL EL SHADAII | CARR. 393 | POMPELLO | |
| TÁCITO SANTO | SECTOR LA GALLLERA | PARCELAS SABANA ENEAS | EL INDIO | SECTOR LAS BOMBAS | |
| URBANIZACIÓN PASEOS DEL VALLE | SECTOR LOS PINOS | SECTOR EL COTTO | EL TRONO | URB. VIVONI | |
| URBANIZACIÓN VIVONI | URBANIZACIÓN ARQUELIO TORRES | URBANIZACIÓN EL CONVENTO | JARDINES AIDA | URBANIZACIÓN LAS QUINTAS | |
| VILLA FIDELIDAD | URBANIZACIÓN CHALETS ANTONIA | URBANIZACIÓN EL REAL | LAS SIERRA | URBANIZACIÓN REPARTO UNIVERSIDAD | |
| URBANIZACIÓN EL RETIRO | URBANIZACIÓN LA HACIENDITA CARR 347 | SECTOR CALABAZA | |||
| URBANIZACIÓN MANSIONES | URBANIZACIÓN LOS SAUCES | SECTOR CUCHI AYALA | |||
| URBANIZACIÓN MIRAMONTE | URBANIZACIÓN MONTE BELLO | SECTOR EL CUATRO | |||
| URBANIZACIÓN MONSERRATE | URBANIZACIÓN REPARTO SURIS | URBANIZACIÓN EL PEDREGAL | |||
| URBANIZACIÓN PORTA COELI | URBANIZACIÓN VALLE VERDE | ||||
| URBANIZACIÓN SALAMANCA | VILLA INTERAMERICANA | ||||
| URBANIZACIÓN SAN RAMON | |||||
| URBANIZACIÓN SANTA MARIA | |||||
| URBANIZACIÓN SANTA MARIA | |||||
| URBANIZACIÓN VILLA AUXERRE |
Servicios
Horario
Lunes – Viernes 8:00 am-5:00 pm